谷类中碱性食物排行榜
| 排名 | 食物名称 | 别名 | 碱性值 | 碱性级别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 麦片 | 婴儿食品,麦片,大麦,干燥强化(U) | 712.71 | 4 |
| 2 | 小麦麸皮 | 小麦麸皮,粗粮(U) | 440.05 | 4 |
| 3 | 麸皮 | 糠 | 430.93 | 4 |
| 4 | 荞麦粉(全麦) | 荞麦粉,全麦(U) | 289.87 | 3 |
| 5 | 莜麦面 | 250.66 | 3 | |
| 6 | 青稞 | 247.38 | 3 | |
| 7 | 小麦胚粉 | 无 | 234.61 | 3 |
| 8 | 荞麦(带皮) | 229.43 | 3 | |
| 9 | 荞麦 | 169.64 | 2 | |
| 10 | 荞麦 | 荞麦(U) | 163.18 | 2 |
| 11 | 意大利面(全麦、干) | 意大利面,全麦,干(U) | 156.52 | 2 |
| 12 | 苋菜籽 | 苋菜籽,生的(U) | 153.82 | 2 |
| 13 | 大麦(去壳) | 大麦,去壳(U) | 137.33 | 2 |
| 14 | 玉米(甜) | 玉米,甜,黄色,未加工(U) | 135.35 | 2 |
| 15 | 藜麦 | 藜麦,生的(U) | 134.65 | 2 |
| 16 | 黑麦面粉(中级) | 黑麦面粉,中级(U) | 134.07 | 2 |
| 17 | 优糯米 | 无 | 116.5 | 2 |
| 18 | 高粱 | 高粱(U) | 110.63 | 2 |
| 19 | 玉米面(蓝色) | 玉米面,蓝色(纳瓦霍)(U) | 105.16 | 2 |
| 20 | 玉米粥(灰蓝玉米) | 玉米粥,灰蓝玉米(纳瓦霍)(U) | 104.55 | 2 |
| 21 | 黄玉米糁 | 无 | 92.62 | 1 |
| 22 | 荞麦片(烘焙) | 荞麦片,烘焙,干燥(U) | 85.44 | 1 |
| 23 | 薏米面 | 83.66 | 1 | |
| 24 | 糜子米(炒米) | 82.19 | 1 | |
| 25 | 白玉米面 | 无 | 75.48 | 1 |
| 26 | 糙米(中粒) | 大米,棕色,中粒,未加工(U)、糙米 | 68.54 | 1 |
| 27 | 大黄米 | 黍子 | 63.53 | 1 |
| 28 | 玉米粒 | 玉米粒,黄色(U) | 60.53 | 1 |
| 29 | 苦荞麦粉 | 60.3 | 1 | |
| 30 | 黄玉米 | 无 | 55.18 | 1 |
| 31 | 意大利面(新鲜冷藏、菠菜) | 意大利面,新鲜冷藏,菠菜,购买(U) | 53.49 | 1 |
| 32 | 通心粉 | 通心面 | 43.8 | 1 |
| 33 | 薏米(薏仁米、苡米) | 薏苡仁 | 43.41 | 1 |
| 34 | 黄玉米面 | 无 | 40.14 | 1 |
| 35 | 藜麦(熟的) | 藜麦,熟的(U) | 34.67 | 1 |
| 36 | 珍珠大麦(熟) | 大麦,珍珠,熟(U) | 30.25 | 1 |
| 37 | 籼糯米 | 无 | 22.7 | 1 |
| 38 | 糙米(中粒、熟) | 大米,棕色,中粒,熟(U)、糙米 | 21.67 | 1 |
| 39 | 小米粥 | 无 | 10.56 | 1 |
所有碱性食物以其碱性强弱被分为5个级别,其中5级碱性最强,1级碱性最弱。
碱性值表示的是食物中所含全部碱性物质中和全部酸性物质后再进行碱性程度加权后所得的数值,其数值的大小直接反映了该食物碱性的强弱。